Aktuelle Kaufangebote in Leer und ganz Ostfriesland
Anzahl Objekte: 10 von 23
Objektnummer
174
Kaufpreis | 239.000,00 € |
Wohnfläche | 83,3 m² |
Nutzfläche | 5,4 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
179
Kaufpreis | 1.190.000,00 € |
Wohnfläche | 360,0 m² |
Grundstücksfläche | 394,0 m² |
Anzahl Zimmer | 6,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
188
Kaufpreis | 160.000,00 € |
Wohnfläche | 44,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
200
Kaufpreis | 299.000,00 € |
Wohnfläche | 77,0 m² |
Nutzfläche | 5,0 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
204_6
Kaufpreis | 309.000,00 € |
Wohnfläche | 87,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
204_5
Kaufpreis | 339.000,00 € |
Wohnfläche | 96,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
204_4
Kaufpreis | 249.000,00 € |
Wohnfläche | 69,2 m² |
Nutzfläche | 11,4 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
204_3
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Wohnfläche | 106,5 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer
204_2
Kaufpreis | 225.000,00 € |
Wohnfläche | 62,2 m² |
Nutzfläche | 2,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer
205
Kaufpreis | 375.000,00 € |
Wohnfläche | 108,0 m² |
Nutzfläche | 75,0 m² |
Grundstücksfläche | 916,0 m² |
Anzahl Zimmer | 4,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 3,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |