Aktuelle Kaufangebote in Leer und ganz Ostfriesland
Anzahl Objekte: 10 von 34
Objektnummer 237
Kaufpreis | 319.000,00 € |
Wohnfläche | 183,9 m² |
Nutzfläche | 8,6 m² |
Grundstücksfläche | 589,0 m² |
Anzahl Zimmer | 9,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 2,0 |
Objektnummer 242
Kaufpreis | 429.000,00 € |
Wohnfläche | 118,0 m² |
Nutzfläche | 36,0 m² |
Grundstücksfläche | 551,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer 204_9
Kaufpreis | 182.500,00 € |
Wohnfläche | 53,9 m² |
Nutzfläche | 5,7 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer 204_7
Kaufpreis | 166.900,00 € |
Wohnfläche | 49,1 m² |
Nutzfläche | 3,8 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer 204_6
Kaufpreis | 297.000,00 € |
Wohnfläche | 87,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer 204_5
Kaufpreis | 327.500,00 € |
Wohnfläche | 96,9 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer 204_3
Kaufpreis | 359.000,00 € |
Wohnfläche | 106,5 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
Anzahl Gäste WC | 1,0 |
Objektnummer 204_1
Kaufpreis | 211.000,00 € |
Wohnfläche | 62,3 m² |
Nutzfläche | 2,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer 204_8
Kaufpreis | 159.500,00 € |
Wohnfläche | 47,3 m² |
Nutzfläche | 3,9 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |
Objektnummer 204_2
Kaufpreis | 211.000,00 € |
Wohnfläche | 62,2 m² |
Nutzfläche | 2,2 m² |
Anzahl Zimmer | 2,0 |
Anzahl Badezimmer | 1,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,0 |